Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakutoive_id | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| hakemus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sora_terveys | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| sora_aiempi | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| harkinnanvaraisuuden_syy | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kaksoistutkinto_kiinnostaa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| urheilijatutkinto_kiinnostaa | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pub_dim_hakutoive_toinen_aste_hakutoive_id_pk | Primary key | Asc | hakutoive_id |