Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakutoive_id | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| aidinkieli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kansalaisuusluokka | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| sukupuoli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| kansalaisuus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ensikertalainen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ensisijainen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| hyvaksytty | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanottanut | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| lasna | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| poissa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ilmoittautunut | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| maksuvelvollinen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_1 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_2 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_3 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_4 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_5 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_6 | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pub_fct_raportti_tilastoraportti_kk_hakutoive_hakutoive_id_pk | Primary key | Asc | hakutoive_id |
| b7fc3dd1856d22860aba28c359a343f2 | Performance | Asc | hakukohde_oid |
| idx_hakutoive_henkilo_vastaanottanut | Performance | Asc/Asc | henkilo_oid + hakukohde_oid |