Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakutoive_id | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| hakukohde_henkilo_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilo_hakemus_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakemus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakutoivenumero | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| viimeinen_vastaanottopaiva | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanottotieto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatapajonot | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatieto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ehdollisesti_hyvaksytty | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| harkinnanvaraisuuden_syy | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| haku_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ilmoittautumisen_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ensikertalainen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatiedon_pvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| osallistui_paasykokeeseen | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pub_dim_hakutoive_hakutoive_id_pk | Primary key | Asc | hakutoive_id |
| 18104bc3cd13ab777453f9b4c308c143 | Performance | Asc | hakemus_oid |
| 20f9f4947f50a2a6b126464f69cce0a6 | Performance | Asc | henkilo_oid |
| 8f23761ef4601c28db97d50f8771cd14 | Performance | Asc | henkilo_hakemus_id |
| b0a3a5e887858855ca236b524cfb1cfe | Performance | Asc | hakukohde_oid |
| e59c8bce7de0f636b0197d6ea1844323 | Performance | Asc | haku_oid |