Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakutoive_id | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusalataso_1 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusalataso_2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusalataso_3 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| harkinnanvaraisuuden_syy | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sukupuoli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ensisijainen | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| varasija | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| hyvaksytty | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanottanut | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| lasna | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| poissa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| ilmoittautunut | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_1 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_2 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_3 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_4 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_5 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_6 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_7 | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pk_690791c5c060958634b94140819e7af1 | Primary key | Asc | hakutoive_id |
| 07c3a206158462d904528ee257d71ac6 | Performance | Asc | hakukohde_oid |