Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valintatapajono_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| valintatapajono_nimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| alin_hyvaksytty_pistemaara | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| alkuperaiset_aloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| aloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| ei_varasijatayttoa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| hakeneet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| kaikki_ehdon_tayttavat_hyvaksytaan | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| poissaoleva_taytto | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| prioriteetti | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| sijoiteltu_ilman_varasijasaanto_ja_niidenollessa_voimassa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tasasijasaanto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| valintaesitys_hyvaksytty | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| varasijan_tayttopaivat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| varasijat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| varasijoja_kaytetaan_asti | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 77de80519d0113b567fdadc844160cb3 | Performance | Asc | hakukohde_oid |