Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valintatapajono_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| valintatapajono_nimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| valintatapajono_tyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| valinnanvaihe_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| prioriteetti | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| aloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| tasasijasaanto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| valisijoittelu | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| merkitse_myoh_auto | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ei_varasijatayttoa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| poissaoleva_taytto | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| jarjestyskriteerit | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| poistetaanko_hylatyt | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| valmis_sijoiteltavaksi | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| siirretaan_sijoitteluun | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| kaytetaan_valintalaskentaa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| kaikki_ehdon_tayttyvat_hyvaksytaan | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 7ebff34cc107ba0afdceda0848859f0f | Performance | Asc | hakukohde_oid |