Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resource_id | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| oppilaitos_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| luokkataso | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| luokka | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| alkupaiva | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| loppupaiva | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| muokattu | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| lahde | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| gen_sure_opiskelija_pk | Primary key | Asc | resource_id |
| 91418fc5d63dfaa3514ced81ac73bf60 | Performance | Asc | henkilo_oid |