Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| henkilo_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| oppijanumero | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| on_master | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| etunimet | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sukunimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hetu | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kotikunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| syntymaaika | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| aidinkieli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kaikki_kansalaisuudet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| kansalaisuus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sukupuoli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| turvakielto | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| yksiloityvtj | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 7920761bac8b6c179700fb99e07d338d | Performance | Asc | oppijanumero |