Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| deleted_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| hoks_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| tyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodisto_uri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodiarvo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodi_versio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| koulutuksen_jarjestaja_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||
| module_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| yto_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| vaatimuksista_tai_tavoitteista_poikkeaminen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| olennainen_seikka | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| opetus_ja_ohjaus_maara | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||||||
| laajuus | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| nimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| tavoitteet_ja_sisallot | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| amosaa_tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| hankittavat_tutkinnon_osat_pkey | Primary key | Asc | id |
| idx_hankittavat_tutkinnon_osat_active | Performance | Asc/Asc | hoks_id + koodiarvo |
| idx_hankittavat_tutkinnon_osat_hoks_id | Performance | Asc | hoks_id |