Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusalataso_1 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusalataso_2 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusalataso_3 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| harkinnanvaraisuuden_syy | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sukupuoli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| hakijat | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ensisijaisia | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| varasija | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| hyvaksytyt | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanottaneet | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| lasna | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| poissa | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ilm_yht | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_1 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_2 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_3 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_4 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_5 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_6 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| toive_7 | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 2c7dd67717f963f0df8fc68ceb5338e1 | Performance | Asc | hakukohde_oid |
| uk_83cd9748d5b1f8624f967f1b410377c1 | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | hakukohde_oid + koulutusalataso_1 + koulutusalataso_2 + koulutusalataso_3 + harkinnanvaraisuuden_syy + sukupuoli |