Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| toteutus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| toteutus_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ulkoinen_tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| organisaatio_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamiskausi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| oppilaitoksen_opetuskieli | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| suunniteltukestovuodet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| suunniteltukestokuukaudet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamiskausi_tyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamiskausi_koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamisvuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilokohtaisen_suunnitelman_lisatiedot | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 8c73cafaaba6f6f48d8d2655bf0587be | Performance | Asc | koulutus_oid |
| c253689279c70bb148cbc90ec206b124 | Performance | Asc | organisaatio_oid |