Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| toteutus_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| toteutus_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| ulkoinen_tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| organisaatio_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamiskausi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| oppilaitoksen_opetuskieli | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| suunniteltukestovuodet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| suunniteltukestokuukaudet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamiskausi_tyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamiskausi_koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamisvuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| henkilokohtaisen_suunnitelman_lisatiedot | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pub_dim_toteutus_toteutus_oid_pk | Primary key | Asc | toteutus_oid |
| 2c6137e2aeba02b1ce6545df4d702fe9 | Performance | Asc | koulutus_oid |
| 389cdf2d326d53cb840e6dd3bf54dc6c | Performance | Asc | organisaatio_oid |