Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oppija_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
|||
| master_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hetu | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sukupuoli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| syntymaaika | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| sukunimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| etunimet | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aidinkieli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kansalaisuus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| turvakielto | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| kotikunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kotikunta_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kotikunta_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| yksiloity | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pub_dim_ovara_henkilo_oppija_oid_pk | Primary key | Asc | oppija_oid |