Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| versioitu_koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koodiarvo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| koodiversio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| koodinimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| nimi_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| nimi_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| nimi_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| voimassaalkupvm | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| voimassaloppupvm | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 0be3f6c44c940f9cba1b5bd6f3ae9949 | Performance | Asc | koodiarvo |