Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| henkilo_hakemus_id | text | 2147483647 | null |
|
|
|||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| master_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakemus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| etunimet | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sukunimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| lahiosoite | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| postinumero | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| postitoimipaikka | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kotikunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kotikunta_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ulkomainen_kunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| asuinmaa | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| asuinmaa_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sahkoposti | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| puhelin | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pohjakoulutuksen_maa_toinen_aste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aidinkieli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aidinkieliluokka | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sukupuoli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| koulutusmarkkinointilupa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| valintatuloksen_julkaisulupa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| sahkoinenviestintalupa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| kansalaisuus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kansalaisuus_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kansalaisuusluokka | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| kansalaisuudet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kansalaisuudet_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| turvakielto | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| hetu | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| syntymaaika | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| hakemusmaksun_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 539a1d27220b90c81c4eefde4d049a3a | Performance | Asc | henkilo_oid |
| ac5e7066c89124227a96b1628a12bfc2 | Performance | Asc | henkilo_hakemus_id |