Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ulkoinen_tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| haku_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| toteutus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| jarjestyspaikka_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| jarjestyspaikka_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohteen_aloituspaikat | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| valintaperusteiden_aloituspaikat | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| aloituspaikat_ensikertalaisille | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohdekoodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| hakuajat | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| kaytetaan_haun_aikataulua | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| on_valintakoe | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| tutkinnon_taso_sykli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| koulutuksen_alkamiskausi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| koulutuksen_alkamiskausi_tyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| koulutuksen_alkamiskausi_koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| koulutuksen_alkamisvuosi | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| henkilokohtaisen_suunnitelman_lisatiedot | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| toinen_aste_onko_kaksoistutkinto | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| jarjestaa_urheilijan_ammkoulutusta | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| oppilaitoksen_opetuskieli | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| koulutus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| koulutustoimija | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| koulutustoimija_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| oppilaitos | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| oppilaitos_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| toimipiste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| toimipiste_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| organisaatio_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| sijaintikunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| sijaintikunta_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| sijaintimaakunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| sijaintimaakunta_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| alempi_kk_aste | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| ylempi_kk_aste | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| okm_ohjauksen_ala | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| koulutusala | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| koulutusala_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| valintaperuste_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_nimi_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_nimi_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_nimi_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| pohjakoulutuskoodit | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pub_dim_hakukohde_hakukohde_oid_pk | Primary key | Asc | hakukohde_oid |
| 6cafbda6834e9ae1e79437e800167bcd | Performance | Asc | toteutus_oid |
| 9b58008d402f01f2af00af09846eb0f9 | Performance | Asc | haku_oid |
| bc3902faa1f67688a3f74a57379f7165 | Performance | Asc | koulutus_oid |
| idx_hakukohde_oppilaitos_vuosi | Performance | Asc/Asc | oppilaitos + koulutuksen_alkamisvuosi |