Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haku_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
|||
| haku_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ulkoinen_tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakutapakoodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakuajat | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakutapa_koodi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakutapa_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kohdejoukkokoodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kohdejoukko_koodi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kohdejoukko_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kohdejoukontarkennekoodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kohdejoukontarkenne_koodi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kohdejoukontarkenne_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| koulutuksen_alkamiskausi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| haun_tyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| haku_nimi_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| haku_nimi_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| haku_nimi_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakukohteiden_priorisointi | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 74c7ec05ed43a469676f4f82ad740612 | Performance | Asc | koulutuksen_alkamiskausi |