Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valintatapajono_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valintatapajono_nimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| hakukohde_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| alinhyvaksyttypistemaara | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||
| alkuperaisetaloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| aloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| eivarasijatayttoa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| hakeneet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| kaikkiehdontayttavathyvaksytaan | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| poissaolevataytto | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| prioriteetti | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| sijoiteltuilmanvarasijasaantojaniidenollessavoimassa | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| tasasijasaanto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| valintaesityshyvaksytty | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| varasijantayttopaivat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| varasijat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| varasijojakaytetaanasti | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| a67bdba1eeb25ce7eb393e95585e011e | Performance | Asc | valintatapajono_oid |