Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| henkilo_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| master_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| master | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| etunimet | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| sukunimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| hetu | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| kotikunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| syntymaaika | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| aidinkieli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| kansalaisuus | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| sukupuoli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| turvakielto | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| yksiloityvtj | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| luotu | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| muokattu | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_source_timestamp_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_stg_stored_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_dbt_copied_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_filename | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_file_row_number | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dw_metadata_dw_stored_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| int_onr_henkilo_henkilo_oid_pk | Primary key | Asc | henkilo_oid |
| 5f03c7b112f536b47203944a3020d83f | Performance | Asc/Asc | henkilo_oid + master_oid |
| af1bc73d955b603047f58b87ca09cbb3 | Performance | Asc/Asc | henkilo_oid + kansalaisuus |
| e0f934401d112fbdf7c91b9377ad7637 | Performance | Asc | muokattu |