Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| toteutus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| toteutus_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| koulutus_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| organisaatio_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| koulutuksen_alkamiskausi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| externalid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| esikatselu | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tarjoajat | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| tyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kuvaus_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kuvaus_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kuvaus_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| osaamisalat | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opetuskielikoodiurit | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opetuskieletkuvaus_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opetuskieletkuvaus_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opetuskieletkuvaus_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opetusaikakoodiurit | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opetusaikakuvaus | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opetustapakoodiurit | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opetustapakuvaus | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| maksullisuustyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| maksullisuuskuvaus | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| maksunmaara | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| lisatiedot | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| onkoapuraha | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| suunniteltukestovuodet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| suunniteltukestokuukaudet | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| suunniteltukestokuvaus | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| asiasanat | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ammattinimikkeet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| yhteyshenkilot | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ishakukohteetkaytossa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| hakutermi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakulomaketyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakulomakelinkki | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| lisatietoahakeutumisesta | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| lisatietoavalintaperusteista | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakuaika | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| aloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| aloituspaikkakuvaus | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| isavoinkorkeakoulutus | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opinnontyyppikoodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| liitetytopintojaksot | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ammatillinenperustutkintoerityisopetuksena | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| opintojenlaajuusyksikkokoodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| opintojenlaajuusnumero | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||
| hasjotparahoitus | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| istaydennyskoulutus | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| istyovoimakoulutus | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| ismuokkaajaophvirkailija | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| kielivalikoima | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| yleislinja | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| painotukset | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| erityisetkoulutustehtavat | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| diplomit | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| jarjestetaanerityisopetuksena | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| taiteenalakoodiurit | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sorakuvausid | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| muokkaaja | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kielivalinta | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| teemakuva | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| muokattu | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| muokkaajannimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_source_timestamp_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_stg_stored_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_dbt_copied_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_filename | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_file_row_number | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_dw_stored_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| ispieniosaamiskokonaisuus | bool | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ba2526fdafa81688aac448fe80c5acff | Performance | Asc | toteutus_oid |