Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hakemus_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
|||
| hakemus_versio_id | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| versio_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| lomake_id | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| lomakeversio_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| tiedot | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| liitteet | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| luotu | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| jatetty | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| kieli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kasittelymerkinnat | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| haku_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakukohde | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| henkilo_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakukelpoisuus_asetettu_automaattisesti | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| etunimet | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kutsumanimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sukunimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hetu | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| lahiosoite | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| postinumero | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| postitoimipaikka | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| ulk_kunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kotikunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| asuinmaa | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sukupuoli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| kansalaisuus | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| sahkoinenviestintalupa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| koulutusmarkkinointilupa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| valintatuloksen_julkaisulupa | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| asiointikieli | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| sahkoposti | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| puhelin | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pohjakoulutuksen_maa_toinen_aste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| hakemusmaksut | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| muokattu | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_source_timestamp_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_stg_stored_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_dbt_copied_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_filename | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_file_row_number | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| dw_metadata_dw_stored_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| poistettu | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| hakemusmaksun_tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| kiinnostunut_oppisopimuksesta | bool | 1 | √ | null |
|
|
||
| pohjakoulutus_kk | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| pohjakoulutus_kk_valmistumisvuosi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| toinen_aste | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| int_ataru_hakemus_pk | Primary key | Asc | hakemus_oid |
| ataru_hakemus_tiedot | Performance | ||
| fb456bd930a2355c70d428bd33324e48 | Performance | Asc | tiedot |
| idx_ataru_hakemus_oid_not_active | Performance | Asc | hakemus_oid |
| idx_hakemus_filtered | Performance | Asc | haku_oid |
| ix_dw_metadata_dbt_copied_at | Performance | Desc | dw_metadata_dbt_copied_at |
| ix_dw_metadata_dw_stored_at | Performance | Desc | dw_metadata_dw_stored_at |