Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| organisaatio_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| oppilaitostyyppi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| oppilaitosnumero | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kotipaikka | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| yritysmuoto | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| y_tunnus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| alkupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| lakkautuspvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tuontipvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| paivityspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| nimi_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| nimi_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| organisaatiotyypit | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opetuskielet | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| grandparent_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| parent_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| organisaatio_pk | Primary key | Asc | organisaatio_oid |