Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| henkilo_oid | text | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| hetu | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| sukupuoli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| syntymaaika | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| sukunimi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| etunimet | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| aidinkieli | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| turvakielto | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| kotikunta | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| yksiloityvtj | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| kansalaisuus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| master_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| linkitetyt_oidit | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| created | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| updated | date | 13 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| henkilo_pkey | Primary key | Asc | henkilo_oid |
| henkilo_hetu_idx | Performance | Asc | hetu |