Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koodistouri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodiuri | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodiarvo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodiversio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| tila | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| voimassaalkupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| voimassaloppupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodinimi_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodinimi_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodinimi_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodikuvaus_fi | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodikuvaus_sv | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodikuvaus_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodiversiocreated_at | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| koodiversioupdated_at | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| koodi_koodiuri_koodiversio_key | Must be unique | Asc/Asc | koodiuri + koodiversio |