Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| created_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| deleted_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||||||||
| herate_source | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
| heratepvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| kyselytyyppi | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
| tila | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
| kyselylinkki | varchar | 64 | √ | null |
|
|
||||||||
| arvo_tunniste | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| voimassa_alkupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| voimassa_loppupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| jakson_yksiloiva_tunniste | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||
| hoks_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| nippu_id | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| koulutustoimija | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| hankintakoulutuksen_toteuttaja | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| toimipiste_oid | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| suorituskieli | bpchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
| tutkintotunnus | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| tutkintonimike | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| palautteet_pkey | Primary key | Asc | id |