Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oid | varchar | 256 | null |
|
|
||||||
| oppija_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| oppilaitos_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutustoimija_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| tutkinto_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| osaamisala_nimi | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| paattynyt | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| hankintakoulutus_jarjestaja_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| hankintakoulutus_opiskeluoikeus_oid | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| koski404 | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| updated_at | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
| alkamispaiva | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| arvioitu_paattymispaiva | date | 13 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| opiskeluoikeudet_pkey | Primary key | Asc | oid |
| idx_opiskeluoikeudet_oppija_oid | Performance | Asc | oppija_oid |